| DH series | |
| X/Y/Z repeated positioning accuracy X/Y/Z Repeat Position Accuracy | ±15um@4sigma(CPK > 1.33) | 
| Motion-driven mode Motion-Driven Mode | Servo Motor + screw Servo+Motor | 
| Maximum speed of XYZ axis | 800/800/400 mm/s | 
| Dispensing range PCB Max/Min Size | DH series: XY50*50~510*686mm | 
| Personalized track selection | Single track/Double track/Bottom heating/three-stage independent transmission | 
| Dispensing head function | Synchronous double valve/asynchronous double valve/Rotary tilt | 
| Precision glue control system | 0.1 mg / 0.01 mg | 
| Machine dimensions Machine Dimensions | DH series: 1020*1500*1500mm | 





