| V-JET7500 series injection valve structure parameter table | |
| dimension | 144 * 160 * 57 |
| weight | 730g |
| Firing pin material | High wear resistant alloy |
| Nozzle material | High wear resistant alloy |
| Heating range | 20°℃-150°C |
| Fluid seal material | Corrosion resistant, high temperature resistant material |
| Seal maintenance cycle | 7-15 days |
| V-JET7500 series injection valve performance index table | |
| Maximum dispensing frequency | 280Hz |
| Minimum driving pressure | 0.4 MPa |
| Type of liquid used | Adhesives, lubricants, water-soluble substances, etc |
| Applicable viscosity range | 0-200000cps |
| Dispensing accuracy | Plus or minus 5% |
| Minimum injection volume | 5 nl |



